(资料图片)
4月17日,大名城2022年年报显示, 本期营业收入73.61亿元,与上期同比减少3.91%,净利润1.71亿元。 公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人(会计主管人员)郑国强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 7,361,399,640.30 | 7,661,224,596.77 | -3.91 | 14,836,942,772.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 170,958,318.66 | -412,344,720.60 | 不适用 | 448,171,839.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,059,108.44 | -611,583,038.48 | 不适用 | 425,268,391.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 864,132,532.90 | 6,533,716,477.87 | -86.77 | -2,416,795,530.26 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,310,534,403.48 | 12,594,479,183.83 | -2.25 | 13,131,038,424.48 |
总资产 | 34,628,645,885.54 | 39,951,032,555.81 | -13.32 | 37,832,958,123.19 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.0715 | -0.1668 | 不适用 | 0.1811 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0715 | -0.1668 | 不适用 | 0.1811 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0414 | -0.2473 | 不适用 | 0.1718 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.37 | -3.20 | 不适用 | 3.43 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.80 | -4.74 | 不适用 | 3.26 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北方城建网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com