(相关资料图)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,万集科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。万集科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 0 | ||
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
3 | 西南证券福州分公司 | 0 | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券交易单元(014422) | 0 | - | |
2 | 长城证券长春博才路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 光大证券宁波和义路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 北方城建网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com