(资料图)
教育部于2019年7月9日发布《全国高等学校名单》(简称《名单》)。截至2020年6月30日,全国高等学校共计3005所(未包含港澳台地区高等学校)。其中,普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。
其中,南京共有51所高校,名单如下:
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 736 | 南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 738 | 东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 739 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 740 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 743 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 745 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 746 | 河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 748 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 750 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 753 | 南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 754 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 756 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 757 | 中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 758 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 762 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 763 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 764 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 765 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 768 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 772 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 773 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 774 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 775 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 779 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 781 | 南京森林警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
| 782 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 785 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 787 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 788 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 789 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 790 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 793 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 809 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 811 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 828 | 江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 833 | 江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 834 | 江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 835 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 846 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 854 | 南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 855 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 856 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 859 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 865 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 869 | 南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 882 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 883 | 江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 884 | 南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 885 | 南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 887 | 南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 888 | 江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北方城建网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com